| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 诺福克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.28 | 析 欧 | |||||
| 杜罕公牛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | 1.58 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 罗彻斯特红翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2.68 | 析 欧 | |||||
| 斯克兰顿 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1.45 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 哥伦布快船 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.74 | 析 欧 | |||||
| 路易斯维尔蝙蝠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2.05 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 锡拉丘兹大都会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2.90 | 析 欧 | |||||
| 水牛城野牛队 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.38 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 托雷多秧鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.69 | 析 欧 | ||||||
| 圣保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.06 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1.71 | 析 欧 | |||||
| 杰克逊维尔 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 2 | 2.04 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 波利斯印地安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1.75 | 析 欧 | |||||
| 纳许维尔天籁 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1.98 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 理海谷野猪队 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1.80 | 析 欧 | |||||
| 伍斯特 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 1.95 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 爱荷华小熊 | 2.63 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 奥马哈风暴追逐者 | 1.46 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 孟菲斯红鸟 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 12 | 1 | 1.62 | 析 欧 | |||||
| 夏洛特骑士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.25 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 俄克拉荷马城道奇 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 1 | 1.71 | 析 欧 | |||||
| 埃尔帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2.08 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.54 | 析 欧 | |||||
| 圆石城特快车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2.36 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 雷诺王牌 | 1.83 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 拉斯维加斯飞行员 | 1.95 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 萨克拉门托河猫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 9 | 1 | 1.63 | 析 欧 | |||||
| 阿尔伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.21 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 塔科玛雨山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1.42 | 析 欧 | |||||
| 盐湖城蜜蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2.77 | ![]() | |||||
| 世棒U23-WBSC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 尼加拉瓜U23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1.72 | 析 欧 | |||||||
| 多米尼加共和国U23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2.06 | ![]() | |||||||
