| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 埃尔帕索吉娃娃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.57 | 析 欧 | ||||||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.50 | ![]() | ||||||
| 世棒U23-WBSC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 中国台北U23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 | 5 | 5 | 0 | 1.66 | 析 欧 | |||||||
| 多米尼加共和国U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.14 | ![]() | |||||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 圆石城特快车 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 9 | 1 | 2.07 | 析 欧 | |||||
| 塔科玛雨山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1.69 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 阿尔伯克基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 9 | 2 | 2.43 | 析 欧 | |||||
| 雷诺王牌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.54 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 盐湖城蜜蜂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1.72 | 析 欧 | |||||
| 萨克拉门托河猫 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2.03 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 拉斯维加斯飞行员 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 11 | 10 | 2.03 | 析 欧 | ||||||
| 俄克拉荷马城道奇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1.73 | ![]() | ||||||
