| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 伍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 6 | 0 | 1.50 | 析 欧 | |||||
| 罗彻斯特红翼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.65 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 路易斯维尔蝙蝠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2.32 | 析 欧 | ||||
| 托雷多秧鸡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1.56 | ![]() | ||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 水牛城野牛队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 1.48 | 析 欧 | ||||||
| 理海谷野猪队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2.60 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 斯克兰顿 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.44 | 析 欧 | ||||||||
| 锡拉丘兹大都会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.68 | ![]() | |||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 斯克兰顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 析 | |||||||||
| 锡拉丘兹大都会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | ![]() | |||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 夏洛特骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1.87 | 析 欧 | |||||
| 诺福克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1.89 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.52 | 析 欧 | ||||
| 格威内特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.48 | ![]() | ||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 杰克逊维尔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1.48 | 析 欧 | |||||
| 孟菲斯红鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.61 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 圣保罗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 | 1.58 | 析 欧 | |||||
| 爱荷华小熊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2.30 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 纳许维尔天籁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 7 | 0 | 1.55 | 析 欧 | |||||
| 哥伦布快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2.40 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 奥马哈风暴追逐者 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 12 | 16 | 1.67 | 析 欧 | ||||||
| 波利斯印地安人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.15 | ![]() | ||||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 圆石城特快车 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 3 | 1.86 | 析 欧 | ||||
| 塔科玛雨山 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 1.87 | ![]() | ||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 阿尔伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 4 | 0 | 2.37 | 析 欧 | |||||
| 雷诺王牌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1.55 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 盐湖城蜜蜂 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 11 | 11 | 1 | 2.10 | 析 欧 | |||||
| 萨克拉门托河猫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 1.70 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 埃尔帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 9 | 2.33 | 析 欧 | ||||||
| 糖城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.58 | ![]() | ||||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 拉斯维加斯飞行员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2.07 | 析 欧 | |||||
| 俄克拉荷马城道奇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1.71 | ![]() | |||||
| 世棒U23-WBSC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 多米尼加共和国U23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 析 | ||||||||
| 墨西哥U23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
