| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 水牛城野牛队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 5 | 1.51 | 析 欧 | ||||||||
| 理海谷野猪队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2.47 | ![]() | ||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 伍斯特 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 1 | 1.63 | 析 欧 | |||||
| 罗彻斯特红翼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2.22 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 杰克逊维尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1.60 | 析 欧 | ||||||||
| 孟菲斯红鸟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.27 | ![]() | ||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 纳许维尔天籁 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1.54 | 析 欧 | ||||
| 哥伦布快船 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2.41 | ![]() | ||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 奥马哈风暴追逐者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 4 | 10 | 0 | 1.64 | 析 欧 | |||||
| 波利斯印地安人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2.20 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 圣保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.38 | 析 欧 | ||||||
| 爱荷华小熊 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.90 | ![]() | ||||||
