| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 伍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 6 | 0 | 1.50 | 析 欧 | |||||
| 羅徹斯特紅翼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.65 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 路易斯維爾蝙蝠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2.32 | 析 欧 | ||||
| 托萊多秧雞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1.56 | ![]() | ||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 水牛城野牛隊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 1.48 | 析 欧 | ||||||
| 里海谷野豬隊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2.60 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 斯克蘭頓 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.44 | 析 欧 | ||||||||
| 錫拉丘茲大都會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.68 | ![]() | |||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 斯克蘭頓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 析 | |||||||||
| 錫拉丘茲大都會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | ![]() | |||||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 夏洛特騎士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1.87 | 析 欧 | |||||
| 諾佛克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1.89 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.52 | 析 欧 | ||||
| 格威内特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.48 | ![]() | ||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 傑克遜維爾 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1.48 | 析 欧 | |||||
| 孟菲斯紅鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.61 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 聖保羅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 0 | 1.58 | 析 欧 | |||||
| 愛荷華小熊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2.30 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 納許維爾天籟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 7 | 0 | 1.55 | 析 欧 | |||||
| 哥倫布快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2.40 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 奧馬哈風暴追逐者 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 12 | 16 | 1.67 | 析 欧 | ||||||
| 波利斯印地安人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.15 | ![]() | ||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 圓石城特快車 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 3 | 1.86 | 析 欧 | ||||
| 塔科瑪雨山 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 1.87 | ![]() | ||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 阿爾伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 4 | 0 | 2.37 | 析 欧 | |||||
| 雷諾王牌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1.55 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 鹽湖城蜜蜂 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 11 | 11 | 1 | 2.10 | 析 欧 | |||||
| 薩克拉門托河猫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 1.70 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 埃爾帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 9 | 2.33 | 析 欧 | ||||||
| 糖城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.58 | ![]() | ||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 拉斯維加斯飛行員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2.07 | 析 欧 | |||||
| 奧克拉荷馬城道奇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1.71 | ![]() | |||||
