| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 路易斯維爾蝙蝠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2.27 | 析 欧 | ||||||
| 托萊多秧雞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.59 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.75 | 析 欧 | |||||||||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.03 | ![]() | ||||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 夏洛特騎士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1.78 | 析 欧 | ||||||||
| 諾佛克潮汐 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1.97 | ![]() | ||||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 水牛城野牛隊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1.56 | 析 欧 | ||||
| 里海谷野豬隊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2.35 | ![]() | ||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 伍斯特 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 1.59 | 析 欧 | ||||||
| 羅徹斯特紅翼 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.29 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 路易斯維爾蝙蝠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2.30 | 析 欧 | ||||||||
| 托萊多秧雞 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1.60 | ![]() | ||||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 傑克遜維爾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1.56 | 析 欧 | |||||
| 孟菲斯紅鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2.36 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 夏洛特騎士 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 99 | 8 | 7 | 1 | 3.75 | 析 欧 | |||||||
| 諾佛克潮汐 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.80 | ![]() | |||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 杜罕公牛 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 4 | 5 | 1 | 1.77 | 析 欧 | |||||||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.01 | ![]() | |||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 納許維爾天籟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 8 | 9 | 1 | 1.63 | 析 欧 | |||||
| 哥倫布快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2.23 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 奧馬哈風暴追逐者 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1.63 | 析 欧 | |||||
| 波利斯印地安人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.22 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 聖保羅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | X | 7 | 10 | 1 | 1.48 | 析 欧 | |||||
| 愛荷華小熊 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2.58 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 圓石城特快車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2.61 | 析 欧 | |||||
| 塔科瑪雨山 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1.45 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 阿爾伯克基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | X | 13 | 16 | 2.73 | 析 欧 | ||||||
| 雷諾王牌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.41 | ![]() | ||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 鹽湖城蜜蜂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | X | 9 | 12 | 1 | 2.14 | 析 欧 | |||||
| 薩克拉門托河猫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1.64 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 埃爾帕索吉娃娃 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.91 | 析 欧 | ||||||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1.37 | ![]() | ||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 拉斯維加斯飛行員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1.94 | 析 欧 | ||||||
| 奧克拉荷馬城道奇 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 | 1.81 | ![]() | ||||||
