| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 路易斯維爾蝙蝠 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2.25 | 析 欧 | |||||
| 托萊多秧雞 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1.64 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 1 | 1.57 | 析 欧 | |||||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2.45 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 聖保羅 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 11 | 10 | 1.62 | 析 欧 | ||||||
| 愛荷華小熊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.30 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 斯克蘭頓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1.75 | 析 欧 | |||||
| 錫拉丘茲大都會 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2.36 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 拉斯維加斯飛行員 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | 9 | 2 | 1.98 | 析 欧 | |||||
| 奧克拉荷馬城道奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.80 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 鹽湖城蜜蜂 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | X | 12 | 15 | 1 | 1.88 | 析 欧 | |||||
| 薩克拉門托河猫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.89 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 阿爾伯克基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2.10 | 析 欧 | |||||
| 雷諾王牌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1.72 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 奧馬哈風暴追逐者 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 1 | 1.58 | 析 欧 | |||||
| 波利斯印地安人 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 2 | 2.37 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 伍斯特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1.40 | 析 欧 | |||||
| 羅徹斯特紅翼 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2.84 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 夏洛特騎士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.00 | 析 欧 | ||||||
| 諾佛克潮汐 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1.76 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 水牛城野牛隊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1.48 | 析 欧 | ||||
| 里海谷野豬隊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2.61 | ![]() | ||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 圓石城特快車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1.85 | 析 欧 | ||||||
| 塔科瑪雨山 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1.89 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 納許維爾天籟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 1.60 | 析 欧 | ||||||
| 哥倫布快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.33 | ![]() | ||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 埃爾帕索吉娃娃 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 12 | 0 | 2.30 | 析 欧 | |||||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1.62 | ![]() | |||||
