| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 斯克蘭頓 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 10 | 0 | 1.40 | 析 欧 | |||||
| 錫拉丘茲大都會 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2.81 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 水牛城野牛隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1.47 | 析 欧 | |||||
| 里海谷野豬隊 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2.59 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 杜罕公牛 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 1 | 1.58 | 析 欧 | |||||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.30 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 伍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.58 | 析 欧 | |||||
| 羅徹斯特紅翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.30 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 路易斯維爾蝙蝠 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 6 | 2 | 2.28 | 析 欧 | ||||||
| 托萊多秧雞 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1.59 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 斯克蘭頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.45 | 析 欧 | |||||||
| 錫拉丘茲大都會 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2.75 | ![]() | |||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 夏洛特騎士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.86 | 析 欧 | |||||
| 諾佛克潮汐 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1.89 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 奧馬哈風暴追逐者 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1.56 | 析 欧 | ||||||
| 波利斯印地安人 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2.40 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 傑克遜維爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 | 5 | 1.43 | 析 欧 | ||||||
| 孟菲斯紅鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.70 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 納許維爾天籟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 6 | 7 | 3 | 1.47 | 析 欧 | |||||
| 哥倫布快船 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2.61 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 聖保羅 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 1.63 | 析 欧 | ||||||
| 愛荷華小熊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.23 | ![]() | ||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 圓石城特快車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | 2.00 | 析 欧 | |||||
| 塔科瑪雨山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1.76 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 阿爾伯克基 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2.38 | 析 欧 | |||||
| 雷諾王牌 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 1.57 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 鹽湖城蜜蜂 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1.92 | 析 欧 | |||||
| 薩克拉門托河猫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1.84 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 埃爾帕索吉娃娃 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 8 | 2.46 | 析 欧 | ||||||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.53 | ![]() | ||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 拉斯維加斯飛行員 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1.71 | 析 欧 | |||||
| 奧克拉荷馬城道奇 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 15 | 0 | 2.11 | ![]() | |||||
