| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 格威内特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 10 | 1 | 1.61 | 析 欧 | |||||
| 杰克逊维尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.28 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 爱荷华小熊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2.38 | 析 欧 | |||||
| 奥马哈风暴追逐者 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1.54 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 孟菲斯红鸟 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 12 | 15 | 1.52 | 析 欧 | ||||||
| 夏洛特骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2.41 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 罗彻斯特红翼 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2.78 | 析 欧 | |||||
| 斯克兰顿 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 1.41 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 哥伦布快船 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | X | 13 | 14 | 0 | 1.71 | 析 欧 | |||||
| 路易斯维尔蝙蝠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2.09 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 锡拉丘兹大都会 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.87 | 析 欧 | ||||||
| 水牛城野牛队 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1.40 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 托雷多秧鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1.53 | 析 欧 | ||||||
| 圣保罗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2.45 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 诺福克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3.01 | 析 欧 | |||||
| 杜罕公牛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1.39 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 波利斯印地安人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2.25 | 析 欧 | ||||
| 纳许维尔天籁 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1.62 | ![]() | ||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 理海谷野猪队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.08 | 析 欧 | ||||||
| 伍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.69 | ![]() | ||||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 俄克拉荷马城道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 1.45 | 析 欧 | ||||||
| 埃尔帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.67 | ![]() | ||||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.73 | 析 欧 | |||||
| 圆石城特快车 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2.03 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 雷诺王牌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1.72 | 析 欧 | |||||
| 拉斯维加斯飞行员 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 0 | 2.03 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 萨克拉门托河猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1.81 | 析 欧 | |||||
| 阿尔伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1.94 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 塔科玛雨山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 7 | 1.43 | 析 欧 | ||||||
| 盐湖城蜜蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.73 | ![]() | ||||||
| 世棒U23-WBSC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 多米尼加共和国U23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 析 | ||||||||
| 韩国U23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | ![]() | ||||||||
