| 世棒U23-WBSC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 多米尼加共和国U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2 | 2 | 2 | 析 | ||||||||
| 荷兰U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 罗彻斯特红翼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.44 | 析 欧 | ||||||
| 斯克兰顿 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1.53 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 锡拉丘兹大都会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.62 | 析 欧 | |||||
| 水牛城野牛队 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 | 0 | 1.47 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 诺福克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.40 | 析 欧 | ||||
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.52 | ![]() | ||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 1 | 1.87 | 析 欧 | |||||
| 杰克逊维尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1.88 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 哥伦布快船 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 0 | 1.69 | 析 欧 | |||||
| 路易斯维尔蝙蝠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.10 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 波利斯印地安人 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | 8 | 0 | 2.07 | 析 欧 | |||||
| 纳许维尔天籁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1.69 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 托雷多秧鸡 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 8 | 8 | 2 | 1.51 | 析 欧 | |||||
| 圣保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2.47 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 理海谷野猪队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2.37 | 析 欧 | |||||
| 伍斯特 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1.54 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 爱荷华小熊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2.28 | 析 欧 | |||||
| 奥马哈风暴追逐者 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 | 18 | 2 | 1.58 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 俄克拉荷马城道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1.48 | 析 欧 | |||||
| 埃尔帕索吉娃娃 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2.57 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 糖城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 1.53 | 析 欧 | ||||||
| 圆石城特快车 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2.44 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 孟菲斯红鸟 | 1.58 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 夏洛特骑士 | 2.28 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒联西-TAW季后 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 雷诺王牌 | 1.57 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 拉斯维加斯飞行员 | 2.34 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 萨克拉门托河猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1.87 | 析 欧 | ||||
| 阿尔伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1.88 | ![]() | ||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 塔科玛雨山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1.43 | 析 欧 | |||||
| 盐湖城蜜蜂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.72 | ![]() | |||||
