| 美棒联东-TAE季后 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 孟菲斯红鸟 | 1.56 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 夏洛特骑士 | 2.43 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 托雷多秧鸡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | 5 | 1.53 | 析 欧 | ||||||
| 圣保罗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 2.44 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 1 | 1.59 | 析 欧 | |||||
| 杰克逊维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2.29 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 罗彻斯特红翼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.55 | 析 欧 | ||||||
| 斯克兰顿 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.54 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 理海谷野猪队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.48 | 析 欧 | ||||||
| 伍斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1.52 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 锡拉丘兹大都会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.47 | 析 欧 | ||||||
| 水牛城野牛队 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.51 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 诺福克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.55 | 析 欧 | |||||
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | 1.47 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 雷诺王牌 | 1.64 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 拉斯维加斯飞行员 | 2.25 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 哥伦布快船 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 10 | 13 | 1 | 1.68 | 析 欧 | |||||
| 路易斯维尔蝙蝠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.13 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 波利斯印地安人 | 2.13 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 纳许维尔天籁 | 1.68 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 6 | 1 | 1.54 | 析 欧 | |||||
| 圆石城特快车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.40 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 爱荷华小熊 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2.40 | 析 欧 | |||||
| 奥马哈风暴追逐者 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1.55 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 俄克拉荷马城道奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.49 | 析 欧 | |||||
| 埃尔帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 17 | 1 | 2.56 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 塔科玛雨山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.44 | 析 欧 | ||||
| 盐湖城蜜蜂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2.73 | ![]() | ||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 萨克拉门托河猫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 8 | 1 | 1.85 | 析 欧 | |||||
| 阿尔伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.88 | ![]() | |||||
