| 美棒联东-TAE季后 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 锡拉丘兹大都会 | 2.38 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 水牛城野牛队 | 1.54 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 诺福克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 6 | 2 | 2.63 | 析 欧 | |||||
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.48 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.61 | 析 欧 | |||||
| 杰克逊维尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2.24 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 罗彻斯特红翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.64 | 析 欧 | ||||||||
| 斯克兰顿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1.47 | ![]() | ||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 托雷多秧鸡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.46 | 析 欧 | ||||||
| 圣保罗 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2.58 | ![]() | ||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 理海谷野猪队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.47 | 析 欧 | |||||
| 伍斯特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0 | 1.51 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 波利斯印地安人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2.14 | 析 欧 | |||||
| 纳许维尔天籁 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1.68 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 俄克拉荷马城道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 7 | 0 | 1.55 | 析 欧 | |||||
| 埃尔帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2.44 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 哥伦布快船 | 1.58 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 路易斯维尔蝙蝠 | 2.28 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 爱荷华小熊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2.29 | 析 欧 | |||||
| 奥马哈风暴追逐者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1.58 | ![]() | |||||
| 美棒联东-TAE季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 孟菲斯红鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 | 5 | 1 | 1.55 | 析 欧 | |||||
| 夏洛特骑士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2.34 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1.53 | 析 欧 | |||||
| 圆石城特快车 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 16 | 1 | 2.39 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 萨克拉门托河猫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 10 | 0 | 1.75 | 析 欧 | |||||
| 阿尔伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.04 | ![]() | |||||
| 美棒联西-TAW季后 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 雷诺王牌 | 析 | ||||||||||||||||||
| 拉斯维加斯飞行员 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 美棒联西-TAW季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | ||
| 塔科玛雨山 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 9 | 1.48 | 析 欧 | ||||||
| 盐湖城蜜蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.63 | ![]() | ||||||
