| 美棒聯東-TAE季後 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 錫拉丘茲大都會 | 2.38 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 水牛城野牛隊 | 1.54 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 諾佛克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 6 | 2 | 2.63 | 析 欧 | |||||
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.48 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.61 | 析 欧 | |||||
| 傑克遜維爾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2.24 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 羅徹斯特紅翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.64 | 析 欧 | ||||||||
| 斯克蘭頓 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1.47 | ![]() | ||||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 托萊多秧雞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.46 | 析 欧 | ||||||
| 聖保羅 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2.58 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 里海谷野豬隊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.47 | 析 欧 | |||||
| 伍斯特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0 | 1.51 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 波利斯印地安人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2.14 | 析 欧 | |||||
| 納許維爾天籟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1.68 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 奧克拉荷馬城道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 7 | 0 | 1.55 | 析 欧 | |||||
| 埃爾帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2.44 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 哥倫布快船 | 1.58 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 路易斯維爾蝙蝠 | 2.28 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 愛荷華小熊 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2.29 | 析 欧 | |||||
| 奧馬哈風暴追逐者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1.58 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 孟菲斯紅鳥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 | 5 | 1 | 1.55 | 析 欧 | |||||
| 夏洛特騎士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2.34 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1.53 | 析 欧 | |||||
| 圓石城特快車 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 16 | 1 | 2.39 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 薩克拉門托河猫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 10 | 0 | 1.75 | 析 欧 | |||||
| 阿爾伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.04 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 取消 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 雷諾王牌 | 析 | ||||||||||||||||||
| 拉斯維加斯飛行員 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 塔科瑪雨山 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 9 | 1.48 | 析 欧 | ||||||
| 鹽湖城蜜蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.63 | ![]() | ||||||
