| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 羅徹斯特紅翼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.44 | 析 欧 | ||||||
| 斯克蘭頓 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1.53 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 錫拉丘茲大都會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.62 | 析 欧 | |||||
| 水牛城野牛隊 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 | 0 | 1.47 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 諾佛克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.40 | 析 欧 | ||||
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.52 | ![]() | ||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 8 | 1 | 1.87 | 析 欧 | |||||
| 傑克遜維爾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1.88 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 哥倫布快船 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 0 | 1.69 | 析 欧 | |||||
| 路易斯維爾蝙蝠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2.10 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 波利斯印地安人 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | 8 | 0 | 2.07 | 析 欧 | |||||
| 納許維爾天籟 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1.69 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 托萊多秧雞 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 8 | 8 | 2 | 1.51 | 析 欧 | |||||
| 聖保羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2.47 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 里海谷野豬隊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2.37 | 析 欧 | |||||
| 伍斯特 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1.54 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 愛荷華小熊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2.28 | 析 欧 | |||||
| 奧馬哈風暴追逐者 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22 | 18 | 2 | 1.58 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 奧克拉荷馬城道奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1.48 | 析 欧 | |||||
| 埃爾帕索吉娃娃 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2.57 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 糖城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 1.53 | 析 欧 | ||||||
| 圓石城特快車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2.44 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 孟菲斯紅鳥 | 1.58 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 夏洛特騎士 | 2.28 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒聯西-TAW季後 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 雷諾王牌 | 1.57 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 拉斯維加斯飛行員 | 2.34 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 薩克拉門托河猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1.87 | 析 欧 | ||||
| 阿爾伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1.88 | ![]() | ||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 塔科瑪雨山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1.43 | 析 欧 | |||||
| 鹽湖城蜜蜂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.72 | ![]() | |||||
