| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 諾佛克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.28 | 析 欧 | |||||
| 杜罕公牛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | 1.58 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 羅徹斯特紅翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2.68 | 析 欧 | |||||
| 斯克蘭頓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1.45 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 哥倫布快船 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.74 | 析 欧 | |||||
| 路易斯維爾蝙蝠 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2.05 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 錫拉丘茲大都會 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2.90 | 析 欧 | |||||
| 水牛城野牛隊 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.38 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 托萊多秧雞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.69 | 析 欧 | ||||||
| 聖保羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.06 | ![]() | ||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 格威内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1.71 | 析 欧 | |||||
| 傑克遜維爾 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 2 | 2.04 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 波利斯印地安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1.75 | 析 欧 | |||||
| 納許維爾天籟 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1.98 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 里海谷野豬隊 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1.80 | 析 欧 | |||||
| 伍斯特 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 1.95 | ![]() | |||||
| 美棒聯東-TAE季後 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 愛荷華小熊 | 2.63 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 奧馬哈風暴追逐者 | 1.46 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒聯東-TAE季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 孟菲斯紅鳥 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 12 | 1 | 1.62 | 析 欧 | |||||
| 夏洛特騎士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2.25 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 奧克拉荷馬城道奇 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 1 | 1.71 | 析 欧 | |||||
| 埃爾帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2.08 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 糖城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.54 | 析 欧 | |||||
| 圓石城特快車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2.36 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 雷諾王牌 | 1.83 | 析 欧 | |||||||||||||||||
| 拉斯維加斯飛行員 | 1.95 | ![]() | |||||||||||||||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 薩克拉門托河猫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 9 | 1 | 1.63 | 析 欧 | |||||
| 阿爾伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2.21 | ![]() | |||||
| 美棒聯西-TAW季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | ||
| 塔科瑪雨山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1.42 | 析 欧 | |||||
| 鹽湖城蜜蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2.77 | ![]() | |||||
