| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 烏克蘭U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 3 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 比利時U23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 6 | 9 | 3 | | | |  |
| |
| 臺職棒-CPBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 乐天猴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | | 8 | 13 | 2 | 1.57 | | | 析 欧 |
| 味全龍 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 9 | 16 | 1 | 2.28 | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 英國U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | 6 | 7 | 3 | | | | 析 |
| 捷克U23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 5 | 4 | 1 | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 荷兰U23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 99 | | | | 10 | 12 | 0 | | | | 析 |
| 德國U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 6 | 3 | | | |  |
| |
| 俄棒聯-RBF 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 俄羅斯之星 | | | | | | | | | | | 15 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 沃爾基 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 3 | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 意大利U23 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | | | | 8 | 4 | 1 | | | | 析 |
| 法國U23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | 4 | 4 | 0 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 利德爾米蘭達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 羅斯卡拉波波 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 10 | 12 | 1 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 利德爾米蘭達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 羅斯卡拉波波 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 | 7 | 0 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 加拉加斯參議員 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 阿拉瓜薩曼內斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 5 | 1 | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum季前 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 千本和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 敦賀氣比 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 京都国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 3 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 敦賀氣比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 5 | 2 | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 岩美町赤穗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | | | | 析 |
| 千本和歌山 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 9 | 15 | 0 | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 明德義塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 奇本加库 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 3 | 2 | 0 | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 神户科库赛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 6 | 7 | | | | | 析 |
| 平川 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 7 | 11 | | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 荷兰U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | | | | | 10 | 11 | | | | | 析 |
| 烏克蘭U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 4 | | | | |  |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊