| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 法國U23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 | 9 | 3 | | | | 析 |
| 比利時U23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | | | | 12 | 19 | 2 | | | |  |
| |
| 臺職棒-CPBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 乐天猴 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | | 8 | 13 | 0 | 1.66 | | | 析 欧 |
| 味全龍 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 1 | 2.10 | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 英國U23 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | | | | 12 | 12 | 1 | | | | 析 |
| 荷兰U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 | 7 | 1 | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 烏克蘭U23 | 0 | 5 | 2 | 8 | | | | | | | 15 | 13 | 0 | | | | 析 |
| 捷克U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | |  |
| |
| 俄棒聯-RBF 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 沃爾基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | | | | | | 析 |
| 俄羅斯之星 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | | | | 16 | | | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 德國U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 4 | 1 | | | | 析 |
| 意大利U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 4 | 0 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 利德爾米蘭達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | | 6 | | | | | | 析 |
| 加拉加斯遊擊隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 烏克蘭U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | | | | 6 | 9 | | | | | 析 |
| 法國U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 3 | | | | |  |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊