| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 荷兰U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | | | | | 10 | 11 | | | | | 析 |
| 烏克蘭U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 4 | | | | |  |
| |
| 臺職棒-CPBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 乐天猴 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | | 21 | 22 | 0 | 1.38 | | | 析 欧 |
| 味全龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 1 | 2.86 | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 德國U23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 99 | | | | 10 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 比利時U23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | 4 | 3 | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 捷克U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | | | | 7 | 4 | 4 | | | | 析 |
| 法國U23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 5 | 10 | 1 | | | |  |
| |
| 俄棒聯-RBF 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 尤諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | | | | 5 | | | | | | 析 |
| 莫斯科蘇爾 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | | | | 16 | | | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 英國U23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 析 |
| 意大利U23 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | | | | | 11 | 8 | 3 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 羅斯卡拉波波 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 6 | | | | | | 析 |
| 阿拉瓜薩曼內斯 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 13 | | | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 法國U23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 5 | 9 | 3 | | | | 析 |
| 比利時U23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | | | | 12 | 19 | 2 | | | |  |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊