| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 烏克蘭U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | | | | 6 | 9 | | | | | 析 |
| 法國U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 3 | | | | |  |
| |
| 瑞士職棒-NLA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 盧塞恩老鷹 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | | 14 | | | | | | 析 |
| 蘇黎世梭魚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 4 | | | | | |  |
| |
| 德棒聯南-GBS 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 烏爾姆 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 圖賓根 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 捷克U23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 析 |
| 比利時U23 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | | | | | | 12 | 11 | 2 | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 英國U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 0 | 3 | | | | 析 |
| 意大利U23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | | 8 | 8 | 1 | | | |  |
| |
| 瑞士職棒-NLA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 胡恩伯格獨角獸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 瑟韋爾飛人隊 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 8 | 9 | 1 | | | |  |
| |
| 俄棒聯-RBF 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 沃爾基 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 俄羅斯之星 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |
| 德棒聯南-GBS 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 烏爾姆 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 圖賓根 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |
| 歐冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 荷兰U23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 3 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 德國U23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 7 | 8 | 2 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 利德爾米蘭達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 5 | | | | | | 析 |
| 瓜伊拉蘭斯羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | | | | | |  |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊