| 欧冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 乌克兰U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 3 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 比利时U23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 6 | 9 | 3 | | | |  |
| |
| 台职棒-CPBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 乐天猴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | | 8 | 13 | 2 | 1.57 | | | 析 欧 |
| 味全龙 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 9 | 16 | 1 | 2.28 | | |  |
| |
| 欧冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 英国U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | 6 | 7 | 3 | | | | 析 |
| 捷克U23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 5 | 4 | 1 | | | |  |
| |
| 欧冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 荷兰U23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 99 | | | | 10 | 12 | 0 | | | | 析 |
| 德国U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 6 | 3 | | | |  |
| |
| 俄棒联-RBF 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 俄罗斯之星 | | | | | | | | | | | 15 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 沃尔基 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 3 | | | |  |
| |
| 欧冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 意大利U23 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | | | | 8 | 4 | 1 | | | | 析 |
| 法国U23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | 4 | 4 | 0 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 利德尔米兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 罗斯卡拉波波 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 10 | 12 | 1 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 利德尔米兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 罗斯卡拉波波 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 | 7 | 0 | | | |  |
| |
| 委内棒-LMBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 加拉加斯参议员 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 阿拉瓜萨曼内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 5 | 1 | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum季前 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 千本和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 敦贺气比 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 京都国际 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 3 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 敦贺气比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 5 | 2 | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 岩美町赤穗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | | | | 析 |
| 千本和歌山 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 9 | 15 | 0 | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 明德义塾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 奇本加库 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 3 | 2 | 0 | | | |  |
| |
| 日甲夏棒-JSum 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 神户科库赛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | | 6 | 7 | | | | | 析 |
| 平川 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 7 | 11 | | | | |  |
| |
| 欧冠棒U23 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 荷兰U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | | | | | 10 | 11 | | | | | 析 |
| 乌克兰U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 4 | | | | |  |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队