| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 塞纳尔 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 析  |
| 蒙彼利埃 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 拉罗谢尔 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | 析  |
| 奈斯 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 梅茨 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 析  |
| 克莱蒙费朗 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 巴黎 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 析  |
| 萨维尼 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
|
| 芬兰棒-SMS: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 普马特 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | 析  |
| 海盗 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
|
| 荷棒超-NH: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 科克尔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 1 | | | | 析  |
| 金海姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 12 | 2 | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 梅茨 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 析  |
| 克莱蒙费朗 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 巴黎 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 析  |
| 萨维尼 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
|
| 法棒冠-D1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 拉罗谢尔 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 析  |
| 奈斯 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
|
| 荷棒超-NH: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 特温斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 析  |
| 海棠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 3 | 7 | 1 | | | | |
|
| 芬兰棒-SMS: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 海盗 | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | 析  |
| 普马特 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | |
|
| 委内棒-LMBP: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 阿拉瓜萨曼内斯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | | | | 7 | | | | | | 析  |
| 利德尔米兰达 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | 10 | | | | | | |
|
| 委内棒-LMBP: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 瓜伊拉兰斯罗斯 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 7 | | | | | | 析  |
| 罗斯卡拉波波 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | |
|
| 日甲夏棒-JSum: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 大阪托因 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 4 | 5 | 1 | | | | 析  |
| 平川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 6 | 8 | 2 | | | | |
|
| 委内棒-LMBP: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 阿拉瓜萨曼内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 4 | 2 | | | | 析  |
| 利德尔米兰达 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 5 | 7 | 2 | | | | |
|
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队