| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1.40 | 1.50 0.91 | 大7.00 0.87 | 析 ![]() | |
| 欧力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2.80 | 0.77 | 小7.00 0.80 | 欧 亚 | |
| 日职棒-NPB: 中断 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 阪神队 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.50 1.10 | 大6.50 0.87 | 析 ![]() | |||||||||||
| 中日龙队 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0.67 | 小6.50 0.80 | 欧 亚 | |||||||||||
| 美职棒-MLB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 0 | 1.53 | 1.50 1.15 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2.51 | 0.74 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1.44 | 1.50 0.83 | 大7.00 0.91 | 析 ![]() | |
| 纽约洋基 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 2.80 | 1.00 | 小7.00 0.91 | 欧 亚 | |
