| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1.28 | 1.50 0.57 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| LG双子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3.50 | 1.25 | 小8.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1.45 | 1.50 0.77 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 耐克森英雄 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 2 | 2.60 | 0.91 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 日本火腿战士队 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1.49 | 1.50 0.87 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 欧力士猛牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2.52 | 0.80 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西武狮子队 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 16 | 2 | 1.52 | 1.50 0.83 | 大6.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.44 | 0.83 | 小6.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 养乐多燕队 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1.83 | 0.53 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 巨人队 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 1.83 | 1.5 1.40 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
