| 韓職棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 羅德巨人隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1.28 | 1.50 0.57 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| LG雙子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3.50 | 1.25 | 小8.50 0.80 | 歐 亞 | ||
| 韓職棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 三星獅子隊 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1.45 | 1.50 0.77 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 耐克森英雄 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 2 | 2.60 | 0.91 | 小10.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 北海道日本火腿斗士 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1.49 | 1.50 0.87 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 歐力士野牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2.52 | 0.80 | 小7.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 埼玉西武獅 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 16 | 2 | 1.52 | 1.50 0.83 | 大6.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.44 | 0.83 | 小6.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 養樂多燕子 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1.83 | 0.53 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 讀賣巨人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 0 | 1.83 | 1.5 1.40 | 小7.50 0.83 | 歐 亞 | ||
