| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 橫濱海灣之星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 | 1.38 | 1.50 1.50 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 中日龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.84 | 0.50 | 小7.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 北海道日本火腿斗士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 | 1.61 | 1.50 1.20 | 大7.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 歐力士野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.22 | 0.63 | 小7.00 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 千葉羅德水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2.23 | 0.67 | 大7.00 0.83 | 析 ![]() | |
| 東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1.60 | 1.5 1.10 | 小7.00 0.83 | 歐 亞 | |
