| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 歐力士野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.85 | 1.50 1.55 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 3 | 1.88 | 0.48 | 小7.50 0.77 | 歐 亞 | ||
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 華盛頓國民 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 6 | 6 | 0 | 1.76 | 1.50 1.65 | 大8.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.06 | 0.54 | 小8.00 0.83 | 歐 亞 | ||
