| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.95 | 0.63 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||||
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.78 | 1.5 1.20 | 小7.50 0.77 | 欧 亚 | ||||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1.31 | 1.50 0.53 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| SK飞龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3.30 | 1.40 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奇才 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3.75 | 1.75 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 起亚老虎 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1.25 | 1.5 0.40 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 韩华老鹰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 2.65 | 0.91 | 大11.50 0.83 | 析 ![]() | |
| NC恐龙 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1.43 | 1.5 0.77 | 小11.50 0.83 | 欧 亚 | |
