| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西武狮子队 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1.49 | 1.50 1.20 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 2.48 | 0.63 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 阪神队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 7 | 0 | 1.49 | 1.50 1.25 | 大6.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 中日龙队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.47 | 0.57 | 小6.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1.76 | 1.50 1.65 | 大7.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1.98 | 0.43 | 小7.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 8 | 12 | 0 | 1.70 | 1.50 1.80 | 大7.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2.16 | 0.45 | 小7.00 0.95 | 欧 亚 | ||
