| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 1 | 1.69 | 1.50 1.30 | 大6.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.08 | 0.56 | 小6.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 波士顿红袜队 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 10 | 15 | 0 | 2.11 | 0.74 | 大9.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 休士顿太空人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1.73 | 1.5 1.15 | 小9.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 5 | 0 | 1.93 | 0.61 | 大8.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.87 | 1.5 1.45 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 0 | 1.79 | 1.50 1.30 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 欧力士猛牛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1.95 | 0.56 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
