| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 芝加哥小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | | 2 | 4 | 4 | 1.94 | 1.50 1.45 | 大7.50 0.91 | 析  |
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 1 | 1.86 | 0.61 | 小7.50 0.91 | 欧 亚 |
|
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0 | 1.97 | 0.63 | 大9.00 0.95 | 析  |
| 洛杉矶道奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 0 | 1.84 | 1.5 1.40 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 |
|
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 乐天鹰 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 5 | 8 | 0 | 1.39 | 1.50 0.80 | 大6.50 0.91 | 析  |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | 2.82 | 0.87 | 小6.50 0.77 | 欧 亚 |
|
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队