| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 北海道日本火腿斗士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2.01 | 1.50 1.25 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 埼玉西武獅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1.75 | 0.57 | 小8.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 東北樂天金鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.02 | 0.57 | 大8.00 0.71 | 析 ![]() | ||
| 歐力士野牛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1.75 | 1.5 1.25 | 小8.00 1.00 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.58 | 0.57 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 千葉羅德水手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2.29 | 1.5 1.25 | 小9.00 0.77 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 阪神老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 1.50 1.30 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 橫濱海灣之星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2.14 | 0.56 | 小8.00 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 養樂多燕子 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 14 | 0 | 1.58 | 1.50 1.25 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2.31 | 0.57 | 小9.00 0.83 | 歐 亞 | ||
