| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 阪神老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.63 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | |||
| 養樂多燕子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1.5 1.20 | 小9.00 0.87 | 亞 | |||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.48 | 大8.00 0.80 | 析 ![]() | |||
| 讀賣巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1.5 1.55 | 小8.00 0.87 | 亞 | |||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 歐力士野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.80 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | |||
| 福岡軟銀鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.5 0.87 | 小9.00 0.80 | 亞 | |||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 東北樂天金鷹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2.00 | 0.56 | 大8.50 0.80 | 析 ![]() | |||
| 北海道日本火腿斗士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1.71 | 1.5 1.30 | 小8.50 0.87 | 歐 亞 | |||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 千葉羅德水手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0.80 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | |||
| 埼玉西武獅 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1.5 0.87 | 小9.00 0.80 | 亞 | |||
| 韓職棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 韓華老鷹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1.50 1.50 | 大11.00 0.77 | 析 ![]() | |||
| 羅德巨人隊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 0.50 | 小11.00 0.91 | 亞 | |||
| 韓職棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| SK飛龍隊 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1.50 0.83 | 大11.50 0.71 | 析 ![]() | |||
| 起亞老虎 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0.83 | 小11.50 1.00 | 亞 | |||
