| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 福岡軟銀鷹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | 10 | 12 | 0 | 1.57 | 1.50 1.20 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 千葉羅德水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2.25 | 0.63 | 小9.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1.71 | 1.50 1.40 | 大9.50 0.71 | 析 ![]() | |
| 阪神老虎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2.00 | 0.53 | 小9.50 1.00 | 歐 亞 | |
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 北海道日本火腿斗士 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.76 | 1.50 1.55 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 埼玉西武獅 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1.90 | 0.48 | 小8.50 0.83 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 養樂多燕子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3 | 0 | 1.62 | 1.50 1.25 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 橫濱海灣之星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2.20 | 0.57 | 小9.50 0.83 | 歐 亞 | ||
