| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2.01 | 1.50 1.25 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1.75 | 0.57 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.02 | 0.57 | 大8.00 0.71 | 析 ![]() | ||
| 欧力士猛牛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1.75 | 1.5 1.25 | 小8.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.58 | 0.57 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 千叶罗德海洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2.29 | 1.5 1.25 | 小9.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 阪神队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 1.50 1.30 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 横滨海湾星队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2.14 | 0.56 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 养乐多燕队 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 14 | 0 | 1.58 | 1.50 1.25 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 巨人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2.31 | 0.57 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
