| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | 2.32 | 0.80 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1.57 | 1.5 0.87 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2.03 | 0.63 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 欧力士猛牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1.74 | 1.5 1.20 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.52 | 1.50 1.00 | 大9.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2.46 | 0.71 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 养乐多燕队 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.50 1.20 | 大10.50 0.77 | 析 ![]() | |||||||||||
| 横滨海湾星队 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.63 | 小10.50 0.91 | 欧 亚 | |||||||||||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 | 2.25 | 0.71 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.65 | 1.5 1.20 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 旧金山巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.96 | 999.00 0.91 | 大999.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶道奇 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0 | 1.40 | 0.91 | 小999.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | 2.95 | 1.50 0.65 | 大9.00 1.05 | 析 ![]() | ||
| 休士顿太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.40 | 1.35 | 小9.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 波士顿红袜队 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 13 | 0 | 1.70 | 0.65 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2.18 | 1.5 1.35 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶天使 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1.87 | 0.45 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 奥克兰运动 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1.94 | 1.5 1.80 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1.76 | 0.54 | 大9.50 1.00 | 析 ![]() | |
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2.08 | 1.5 1.65 | 小9.50 0.83 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | X | 9 | 10 | 0 | 1.57 | 0.69 | 大8.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2.41 | 1.5 1.25 | 小8.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | X | 11 | 12 | 1 | 1.33 | 1.15 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.31 | 1.5 0.74 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | X | 12 | 13 | 0 | 1.50 | 0.77 | 大11.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.60 | 1.5 1.10 | 小11.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣地亚哥教士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2.01 | 0.67 | 大7.50 0.95 | 析 ![]() | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1.80 | 1.5 1.30 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西雅图水手 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | 1.57 | 1.50 1.20 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.41 | 0.71 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 | 1.71 | 1.50 1.45 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2.14 | 0.61 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 0 | 1.37 | 1.50 0.87 | 大7.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.14 | 0.95 | 小7.00 0.95 | 欧 亚 | ||
