| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 中日龙队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 13 | 0 | 1.97 | 0.63 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 阪神队 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1.78 | 1.5 1.20 | 小8.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西武狮子队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 3 | 1 | 1.69 | 1.50 1.30 | 大9.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2.10 | 0.56 | 小9.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 7 | 7 | 0 | 1.78 | 1.50 1.55 | 大10.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 养乐多燕队 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1.98 | 0.48 | 小10.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巨人队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.64 | 1.50 1.50 | 大7.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 横滨海湾星队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.17 | 0.50 | 小7.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2.08 | 0.57 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1.71 | 1.5 1.25 | 小8.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1.62 | 1.50 1.30 | 大11.00 0.77 | 析 ![]() | |
| 奇才 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 2.22 | 0.56 | 小11.00 0.91 | 欧 亚 | |
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 耐克森英雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | X | 9 | 5 | 0 | 1.66 | 1.50 1.40 | 大11.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 2.15 | 0.53 | 小11.00 0.71 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 韩华老鹰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1.62 | 1.50 1.30 | 大11.50 1.00 | 析 ![]() | |
| 斗山熊队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2.22 | 0.56 | 小11.50 0.71 | 欧 亚 | |
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| SK飞龙 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 0 | 1.58 | 1.50 1.20 | 大11.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2.30 | 0.63 | 小11.50 0.71 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| LG双子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1.64 | 1.50 1.40 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 起亚老虎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2.19 | 0.53 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 0 | 1.67 | 1.50 1.60 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.24 | 0.56 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 8 | 8 | 3 | 1.64 | 1.50 1.45 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2.27 | 0.61 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 1.83 | 1.50 1.75 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1.99 | 0.48 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.03 | 1.30 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 休士顿太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.38 | 1.5 0.67 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.17 | 0.71 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 19 | 0 | 1.69 | 1.5 1.20 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.73 | 1.50 1.55 | 大7.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 2.11 | 0.57 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2.13 | 0.69 | 大9.00 1.05 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1.72 | 1.5 1.25 | 小9.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坦帕湾光芒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1.56 | 1.50 1.35 | 大7.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 2.44 | 0.65 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 11 | 0 | 1.38 | 1.50 0.87 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 底特律老虎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3.06 | 0.95 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 1.51 | 1.50 0.95 | 大10.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2.58 | 0.87 | 小10.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 堪萨斯皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2.44 | 0.87 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | |
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 14 | 16 | 0 | 1.56 | 1.5 0.95 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶天使 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 9 | 2 | 2.18 | 0.77 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 奥克兰运动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.69 | 1.5 1.10 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西雅图水手 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 12 | 12 | 1 | 1.55 | 1.50 1.10 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2.47 | 0.77 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2.30 | 0.77 | 大7.00 1.05 | 析 ![]() | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1.63 | 1.5 1.10 | 小7.00 0.80 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 旧金山巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.61 | 0.83 | 大7.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶道奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1.50 | 1.5 1.00 | 小7.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.82 | 1.50 1.50 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1.92 | 0.50 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 中日龙队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.62 | 1.50 1.30 | 大8.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 阪神队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2.22 | 0.56 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.79 | 1.50 1.60 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | |
| 日本火腿战士队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1.96 | 0.45 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | |
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.65 | 1.50 1.40 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 欧力士猛牛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 2.16 | 0.53 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | 9 | 11 | 0 | 2.11 | 0.63 | 大11.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| SK飞龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1.69 | 1.5 1.20 | 小11.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 耐克森英雄 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1.65 | 1.50 1.30 | 大10.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2.18 | 0.56 | 小10.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奇才 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.76 | 1.50 1.50 | 大11.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 2.02 | 0.50 | 小11.00 0.77 | 欧 亚 | ||
