| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 中日龙队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1.85 | 0.53 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | |
| 养乐多燕队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1.89 | 1.5 1.40 | 小8.50 0.77 | 欧 亚 | |
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2.53 | 1.00 | 大10.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1.49 | 1.5 0.71 | 小10.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1.49 | 1.50 0.91 | 大10.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 横滨海湾星队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2.55 | 0.77 | 小10.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 欧力士猛牛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2.41 | 0.91 | 大8.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 福冈软体银行鹰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 1.53 | 1.5 0.77 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1.61 | 1.50 1.30 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 堪萨斯皇家 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2.33 | 0.67 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 华盛顿国民 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 9 | 11 | 2 | 1.24 | 1.50 0.59 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4.08 | 1.50 | 小7.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2.40 | 1.00 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 休士顿太空人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.58 | 1.5 0.83 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约大都会队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1.64 | 1.50 1.45 | 大7.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2.26 | 0.61 | 小7.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.61 | 0.95 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1.50 | 1.5 0.87 | 小8.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.63 | 1.50 1.50 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2.29 | 0.59 | 小9.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 明尼苏达双城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1.64 | 1.50 1.30 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2.26 | 0.67 | 小9.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2.69 | 1.10 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1.47 | 1.5 0.77 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥沙卡战士队 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 10 | 14 | 0 | 2.05 | 0.63 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 墨西哥红魔鬼队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1.74 | 1.5 1.20 | 小9.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1.87 | 1.50 1.75 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1.94 | 0.48 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 蒙特瑞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | X | 9 | 15 | 0 | 1.76 | 1.50 1.70 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1.90 | 0.45 | 小9.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 10 | 14 | 1 | 1.64 | 1.50 1.20 | 大11.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 费城费城人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2.28 | 0.71 | 小11.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2.98 | 1.15 | 大8.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶道奇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1.40 | 1.5 0.74 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 0 | 1.61 | 1.50 1.20 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2.34 | 0.71 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西雅图水手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 0 | 1.86 | 0.61 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | |
| 奥克兰运动 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1.95 | 1.5 1.45 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 旧金山巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1.90 | 1.50 1.75 | 大7.50 0.80 | 析 ![]() | |
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1.91 | 0.48 | 小7.50 1.05 | 欧 亚 | |
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1.76 | 1.50 1.30 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 耐克森英雄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2.00 | 0.56 | 小12.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | X | 10 | 12 | 1 | 1.77 | 1.50 1.40 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1.99 | 0.53 | 小12.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 韩华老鹰 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | 9 | 0 | 1.62 | 1.50 1.10 | 大11.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 三星狮子队 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2.24 | 0.67 | 小11.00 0.71 | 欧 亚 | ||
