| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.35 | 1.50 0.71 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 横滨海湾星队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3.07 | 1.00 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1.47 | 1.50 0.91 | 大8.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 千叶罗德海洋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 2.60 | 0.77 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 10 | 0 | 1.61 | 1.50 1.30 | 大9.00 0.71 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.24 | 0.56 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 0 | 1.30 | 1.50 0.69 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3.50 | 1.25 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2.52 | 1.05 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1.53 | 1.5 0.80 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 14 | 0 | 2.05 | 0.65 | 大8.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.78 | 1.5 1.35 | 小8.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.81 | 0.59 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 堪萨斯皇家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2.01 | 1.5 1.50 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 华盛顿国民 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1.75 | 1.50 1.65 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 纽约大都会队 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2.09 | 0.54 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2.25 | 0.77 | 大8.50 1.05 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1.65 | 1.5 1.10 | 小8.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 0 | 2.39 | 0.91 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 费城费城人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.59 | 1.5 0.91 | 小7.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.62 | 0.95 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1.50 | 1.5 0.87 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | 12 | 0 | 1.44 | 1.50 0.91 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶天使 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.78 | 0.91 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | 9 | 12 | 2 | 1.47 | 1.50 1.10 | 大7.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 旧金山巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.68 | 0.77 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 6 | 12 | 0 | 2.22 | 0.80 | 大10.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.67 | 1.5 1.05 | 小10.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1.51 | 1.50 1.05 | 大8.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 明尼苏达双城 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2.58 | 0.80 | 小8.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶道奇 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | 14 | 16 | 0 | 1.39 | 1.50 0.83 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.99 | 1.00 | 小7.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.80 | 0.61 | 大8.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2.02 | 1.5 1.45 | 小8.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1.96 | 0.63 | 大9.50 0.87 | 析 ![]() | |
| 波士顿红袜队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1.85 | 1.5 1.40 | 小9.50 0.95 | 欧 亚 | |
| 墨职棒-LMB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 蒙特瑞 | 1.74 | 1.50 1.45 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||||||||||||||
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 1.95 | 0.53 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||||||||||||||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1.49 | 1.50 1.00 | 大9.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 横滨海湾星队 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2.54 | 0.71 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2.56 | 0.91 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | |
| 西武狮子队 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1.48 | 1.5 0.77 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | |
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 0 | 1.91 | 0.56 | 大9.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.83 | 1.5 1.30 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
