| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 芝加哥白袜 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | X | 10 | 19 | 1 | 2.66 | 0.91 | 大9.00 0.87 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1.48 | 1.5 0.91 | 小9.00 0.95 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 10 | 10 | 1 | 1.31 | 1.50 0.69 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 巴尔的摩金莺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3.45 | 1.25 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 华盛顿国民 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2.30 | 0.77 | 大8.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 纽约大都会队 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.63 | 1.5 1.10 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.17 | 0.67 | 大8.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1.70 | 1.5 1.30 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 多伦多蓝鸟 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2.10 | 0.69 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 1.74 | 1.5 1.25 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.21 | 0.74 | 大7.50 0.87 | 析 ![]() | |
| 辛辛那提红人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | 1.5 1.15 | 小7.50 0.95 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1.65 | 1.50 1.60 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2.26 | 0.56 | 小7.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1.83 | 1.50 1.67 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 堪萨斯皇家 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1.99 | 0.52 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 6 | 9 | 0 | 1.72 | 1.50 1.55 | 大8.50 1.05 | 析 ![]() | ||
| 费城费城人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2.13 | 0.57 | 小8.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 墨西哥红魔鬼队 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 13 | 1 | 1.52 | 1.50 1.10 | 大11.00 0.95 | 析 ![]() | ||
| 奥沙卡战士队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2.45 | 0.67 | 小11.00 0.74 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 2.06 | 0.71 | 大10.50 0.95 | 析 ![]() | ||||
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1.76 | 1.5 1.20 | 小10.50 0.87 | 欧 亚 | ||||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 11 | 11 | 0 | 1.40 | 1.50 0.95 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.95 | 0.87 | 小8.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣路易红雀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | 11 | 0 | 1.58 | 1.50 1.45 | 大7.50 1.05 | 析 ![]() | ||
| 旧金山巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2.39 | 0.61 | 小7.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 莫克洛瓦钢铁人队 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.41 | 1.50 0.95 | 大8.50 0.95 | 析 ![]() | ||
| 蒙特瑞 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2.90 | 0.74 | 小8.50 0.74 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.79 | 1.50 1.75 | 大7.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 科罗拉多洛矶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2.04 | 0.48 | 小7.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.53 | 1.50 1.35 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | |
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2.52 | 0.65 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 洛杉矶道奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1.34 | 1.50 0.77 | 大7.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 圣地亚哥教士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3.26 | 1.10 | 小7.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 2 | 1.83 | 1.50 1.70 | 大8.50 0.80 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.92 | 0.42 | 小8.50 0.87 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 广岛鲤鱼队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1.39 | 1.50 0.91 | 大10.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 阪神队 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 | 2.85 | 0.77 | 小10.50 0.80 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 横滨海湾星队 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 6 | 0 | 1.65 | 1.50 1.30 | 大9.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 中日龙队 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.16 | 0.56 | 小9.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2.01 | 0.67 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 西武狮子队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1.75 | 1.5 1.10 | 小9.00 0.87 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巨人队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 1.58 | 1.50 1.25 | 大8.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 养乐多燕队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.30 | 0.57 | 小8.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| NC恐龙 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 2.29 | 0.83 | 大12.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 斗山熊队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | 0 | 1.59 | 1.5 0.83 | 小12.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1.70 | 1.50 1.40 | 大11.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2.09 | 0.53 | 小11.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 韩华老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1.84 | 1.50 1.60 | 大11.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 起亚老虎 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 1.91 | 0.45 | 小11.00 0.83 | 欧 亚 | ||
