| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 西武狮子队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | 12 | 0 | 1.54 | 1.50 0.87 | 大10.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 日本火腿战士队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2.39 | 0.80 | 小10.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 欧力士猛牛 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 1 | 1.71 | 1.50 1.50 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 乐天鹰 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.08 | 0.50 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 日职棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 千叶罗德海洋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2.33 | 0.71 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1.56 | 1.5 1.00 | 小8.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奇才 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | X | 9 | 12 | 0 | 2.33 | 0.80 | 大11.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| SK飞龙 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1.57 | 1.5 0.87 | 小11.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| NC恐龙 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 10 | 13 | 0 | 1.82 | 1.50 1.40 | 大11.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 韩华老鹰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1.92 | 0.53 | 小11.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 三星狮子队 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1.83 | 1.50 1.55 | 大11.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 起亚老虎 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 | 0 | 1.91 | 0.48 | 小11.50 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| LG双子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1.51 | 1.50 0.87 | 大10.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 罗德巨人队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2.47 | 0.80 | 小10.00 0.77 | 欧 亚 | ||
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 耐克森英雄 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | 10 | 15 | 3 | 2.42 | 0.91 | 大10.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 斗山熊队 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 1.53 | 1.5 0.77 | 小10.50 0.71 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 纽约洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 3 | 2 | 1.61 | 1.50 1.50 | 大9.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 波士顿红袜队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.34 | 0.59 | 小9.00 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 匹茨堡海盗队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.44 | 1.50 0.95 | 大7.50 0.95 | 析 ![]() | |
| 堪萨斯皇家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2.81 | 0.87 | 小7.50 0.87 | 欧 亚 | |
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 费城费城人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 | 1.50 | 1.50 1.20 | 大7.00 1.05 | 析 ![]() | ||
| 纽约大都会队 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2.61 | 0.71 | 小7.00 0.80 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 巴尔的摩金莺 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1.96 | 0.61 | 大9.00 0.80 | 析 ![]() | ||
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1.85 | 1.5 1.45 | 小9.00 1.05 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 克里夫蓝印地安人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 | 1.39 | 1.50 0.87 | 大8.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥白袜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3.05 | 0.95 | 小8.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 底特律老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.94 | 0.59 | 大9.00 0.83 | 析 ![]() | ||
| 明尼苏达双城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1.88 | 1.5 1.50 | 小9.00 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 迈阿密马林鱼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2.61 | 1.05 | 大7.50 0.91 | 析 ![]() | ||
| 华盛顿国民 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1.50 | 1.5 0.80 | 小7.50 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚特兰大勇士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1.67 | 1.50 1.45 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 圣路易红雀 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 2.23 | 0.61 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 密尔瓦基酿酒人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 1.05 | 大9.00 0.91 | 析 ![]() | ||
| 辛辛那提红人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2.62 | 0.80 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 德州游骑兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.76 | 1.20 | 大9.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 坦帕湾光芒 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1.45 | 1.5 0.71 | 小9.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 休士顿太空人 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 7 | 7 | 0 | 1.55 | 1.50 0.74 | 大8.50 0.87 | 析 ![]() | ||
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.48 | 1.15 | 小8.50 0.95 | 欧 亚 | ||
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 犹卡坦狮子队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 0 | 1.47 | 1.50 0.83 | 大9.00 0.77 | 析 ![]() | ||
| 奥沙卡战士队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.54 | 0.83 | 小9.00 0.91 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 亚利桑纳响尾蛇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | 0.63 | 大8.50 1.00 | 析 ![]() | ||
| 芝加哥小熊 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 1.89 | 1.5 1.40 | 小8.50 0.83 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 奥克兰运动 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1.67 | 1.50 1.40 | 大8.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 洛杉矶天使 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2.23 | 0.63 | 小8.50 1.00 | 欧 亚 | ||
| 美职棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 圣地亚哥教士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1.59 | 1.50 1.70 | 大7.00 1.00 | 析 ![]() | ||
| 旧金山巨人 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2.39 | 0.50 | 小7.00 0.83 | 欧 亚 | ||
