| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 農業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | | 6 | 12 | 1 | | | | 析 |
| 塔巴卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 3 | | | | |
| |
| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 凱門斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 1 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 3 | | | | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 慈寶巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 | | | | 析 |
| 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 卡德納勒斯拉拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1.71 | 1.51.25 | 大12.500.87 | 析 欧 亚 |
| 阿拉瓜老虎 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 2.00 | 0.57 | 小12.500.80 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 馬加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | | 6 | 5 | 3 | 1.83 | 1.51.50 | 大12.500.83 | 析 欧 亚 |
| 瓜拉提鯊魚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 5 | 7 | 0 | 1.83 | 0.50 | 小12.500.83 | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 東方雌蕊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | | 4 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 多明尼西老虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 托羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 1 | 7 | 4 | | | | 析 |
| 蒙特裏亞 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 1 | | | | |
| |
| 墨棒聯-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 蒙特雷 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 6 | 9 | 0 | 1.87 | 0.57 | 大7.500.95 | 析 欧 亚 |
| 棉花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 9 | 0 | 1.80 | 1.51.35 | 小7.500.74 | |
| |
| 澳職棒-ABL 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 奧克蘭 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 坎培拉 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 墨棒聯-LMP季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 馬薩特蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 8 | 1 | 2.25 | 0.71 | 大6.500.83 | 析 欧 亚 |
| 赫莫西羅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 2 | 1.61 | 1.51.00 | 小6.500.83 | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 2 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 墨爾本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | 3 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿德萊德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | | | | 2 | 4 | 2 | | | | 析 |
| 布里斯班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 2 | 0 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 奧克蘭 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 坎培拉 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 推遲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 奧克蘭 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 坎培拉 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | | | | 析 |
| 墨爾本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 珀斯 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | | | | 9 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 吉隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿德萊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 布里斯班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 8 | 12 | 0 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 珀斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 吉隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 2 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊