| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 农业 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | | 6 | 12 | 1 | | | | 析 |
| 塔巴卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 3 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 凯门斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 1 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 3 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 慈宝巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 | | | | 析 |
| 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡德纳勒斯拉拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1.71 | 1.51.25 | 大12.500.87 | 析 欧 亚 |
| 阿拉瓜老虎 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | 2.00 | 0.57 | 小12.500.80 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | | 6 | 5 | 3 | 1.83 | 1.51.50 | 大12.500.83 | 析 欧 亚 |
| 瓜拉提鲨鱼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 5 | 7 | 0 | 1.83 | 0.50 | 小12.500.83 | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方雌蕊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | | 4 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 多明尼西老虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 托罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 1 | 7 | 4 | | | | 析 |
| 蒙特里亚 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 16 | 1 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特瑞 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 6 | 9 | 0 | 1.87 | 0.57 | 大7.500.95 | 析 欧 亚 |
| 棉花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 9 | 0 | 1.80 | 1.51.35 | 小7.500.74 | |
| |
| 澳职棒-ABL 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 坎培拉 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马萨特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 8 | 1 | 2.25 | 0.71 | 大6.500.83 | 析 欧 亚 |
| 赫莫西罗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 2 | 1.61 | 1.51.00 | 小6.500.83 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 2 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 墨尔本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | 3 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿德莱德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | | | | 2 | 4 | 2 | | | | 析 |
| 布里斯班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 2 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 坎培拉 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 推迟 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 奥克兰 | | | | | | | | | | | | | | | | | 析 |
| 坎培拉 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 | | | | 析 |
| 墨尔本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | | | | 9 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 吉隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿德莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 布里斯班 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 8 | 12 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 吉隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 2 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队