| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 凱門斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 11 | 1 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | | 10 | 14 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 卡拉卡斯獅子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 7 | 2 | | | | 析 |
| 瓜拉提鯊魚 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | | 9 | 14 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 馬加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 10 | 3 | | | | 析 |
| 卡德納勒斯拉拉 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | | 7 | 9 | 1 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克裏奧洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | | 析 |
| 卡羅萊納州巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑪雅古茲印第安人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 2 | | | | 析 |
| RA12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 5 | 9 | 3 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 萊昂內斯德龐塞 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | | 7 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 坎格裏傑羅斯 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 4 | 2 | | | | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 多明尼西老虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | | 8 | 12 | 1 | 1.40 | 1.50.80 | 大6.500.77 | 析 欧 亚 |
| 東方雌蕊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 12 | 0 | 2.75 | 0.87 | 小6.500.91 | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 2 | | | | 析 |
| 慈寶巨人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 5 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 托羅斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 5 | | | | 析 |
| 蒙特裏亞 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | | 9 | 11 | 3 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊