| 友誼賽: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 捷克U18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 2 | 0 | | | | 析  |
| 瑞典 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 6 | 1 | | | | |
|
| 德棒聯北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 多倫 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | X | | 14 | 11 | 5 | | | | 析  |
| 科隆 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 5 | 12 | 3 | | | | |
|
| 德棒聯北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 柏林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 6 | 1 | | | | 析  |
| 波恩 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 11 | 11 | 1 | | | | |
|
| 荷棒超-NH: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 金海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | | 析  |
| 特溫斯 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 9 | 12 | 0 | | | | |
|
| 德棒聯北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 多倫 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | | | | 10 | 10 | 2 | | | | 析  |
| 科隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 3 | 8 | 2 | | | | |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 塞蒂莫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 12 | 0 | | | | 析  |
| 帕爾馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 6 | 10 | 1 | | | | |
|
| 德棒聯北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 柏林 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 6 | 2 | | | | 析  |
| 波恩 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | | | 14 | 10 | 1 | | | | |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 維羅納 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | | 8 | 8 | 1 | | | | 析  |
| 金属龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | | | | |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 蒙特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 1.65 | | | 析  |
| 萊昂 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 18 | 0 | 2.14 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 尤卡坦 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | | 10 | 17 | 1 | 1.74 | | | 析  |
| 佩佛拉 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 11 | 0 | 1.99 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 坎佩切 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 9 | 1 | 1.92 | | | 析  |
| 維拉克斯 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 7 | 12 | 0 | 1.80 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 塔巴思科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 16 | 3 | 1.79 | | | 析  |
| 红魔鬼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 9 | 13 | 2 | 1.95 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 拉尔度斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | X | | 12 | 17 | 1 | 1.56 | | | 析  |
| 杜蘭戈 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 4 | 2.30 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 提華納隊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 7 | 10 | 1 | 1.31 | | | 析  |
| 拉古那 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 6 | 12 | 1 | 3.22 | | | 歐 |
|
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 11 | 0 | 1.55 | | | 析  |
| 中日龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 0 | 2.39 | | | 歐 |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 傑美 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | | | 11 | 10 | 1 | | | | 析  |
| 巴甘紮房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 2 | 6 | | | | |
|
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊