| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 廣島鯉魚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 0 | 2.08 | | | 析  |
| 中日龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 6 | 8 | 2 | 1.73 | | | 歐 |
|
| 意棒聯-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 維羅納 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 7 | 5 | 4 | | | | 析  |
| 金属龙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | | 12 | 12 | 3 | | | | |
|
| 奧運棒球預選: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 委內瑞拉 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | 10 | 9 | 0 | 1.18 | | | 析  |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 2 | 1 | 7.53 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 尤卡坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 2 | 1.63 | | | 析  |
| 佩佛拉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 0 | 2.16 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 拉尔度斯 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 9 | 2 | 1.51 | | | 析  |
| 杜蘭戈 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 1 | 2.43 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 蒙特雷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | | 8 | 12 | 0 | 1.63 | | | 析  |
| 萊昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 11 | 0 | 2.18 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 塔巴思科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | | 1 | 7 | 0 | 1.86 | | | 析  |
| 红魔鬼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0 | 1.86 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 坎佩切 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 4 | 9 | 0 | 1.79 | | | 析  |
| 維拉克斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 0 | 1.94 | | | 歐 |
|
| 墨職棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 提華納隊 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | | 7 | 9 | 0 | 1.40 | | | 析  |
| 拉古那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 9 | 1 | 2.80 | | | 歐 |
|
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 廣島鯉魚 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | | 11 | 18 | 0 | 2.05 | | | 析  |
| 中日龍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 9 | 1 | 1.75 | | | 歐 |
|
| 友誼賽: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| 捷克U18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 2 | 0 | | | | 析  |
| 瑞典 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 6 | 1 | | | | |
|
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊