| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 韩华老鹰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 5 | 0 | 1.88 | | | 析  |
| 奇才 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 10 | 1 | 1.90 | | | 欧 |
|
| 友谊赛: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 捷克U18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 2 | 0 | | | | 析  |
| 瑞典 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 6 | 1 | | | | |
|
| 德棒联北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 多伦 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | X | | 14 | 11 | 5 | | | | 析  |
| 科隆 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 5 | 12 | 3 | | | | |
|
| 德棒联北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 柏林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 6 | 1 | | | | 析  |
| 波恩 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 11 | 11 | 1 | | | | |
|
| 荷棒超-NH: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 金海姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | | 析  |
| 特温斯 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 9 | 12 | 0 | | | | |
|
| 德棒联北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 多伦 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | | | | 10 | 10 | 2 | | | | 析  |
| 科隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 3 | 8 | 2 | | | | |
|
| 意棒联-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 塞蒂莫 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 12 | 0 | | | | 析  |
| 帕尔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 6 | 10 | 1 | | | | |
|
| 德棒联北-GBN: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 柏林 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 6 | 2 | | | | 析  |
| 波恩 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | | | 14 | 10 | 1 | | | | |
|
| 意棒联-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 维罗纳 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | | 8 | 8 | 1 | | | | 析  |
| 金属龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | | | | |
|
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 蒙特瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4 | 2 | 1.65 | | | 析  |
| 莱昂 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 18 | 0 | 2.14 | | | 欧 |
|
| 墨职棒-LMB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 拉尔度斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | X | | 12 | 17 | 1 | 1.56 | | | 析  |
| 杜兰戈 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 4 | 2.30 | | | 欧 |
|
| 韩职棒-KBO: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 韩华老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 8 | 1 | 2.79 | | | 析  |
| 奇才 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | | 11 | 11 | 1 | 1.43 | | | 欧 |
|
| 意棒联-A1: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| 杰美 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | | | 11 | 10 | 1 | | | | 析  |
| 巴干萨屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 2 | 6 | | | | |
|
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队