| 日職棒-NPB季後: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 阪神老虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.96 | 1.50 1.75 | 大7.00 0.83 | 析 ![]() | |||
| 橫濱海灣之星 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1.78 | 0.40 | 小7.00 0.83 | 歐 亞 | |||
| 韓職棒-KBO季後: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 鬥山熊隊 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.39 | 1.50 0.67 | 大9.50 0.71 | 析 ![]() | ||
| NC恐龍 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2.80 | 1.10 | 小9.50 1.00 | 歐 亞 | ||
