| 日職棒-NPB季後: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 福岡軟銀鷹 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 10 | 0 | 1.51 | 1.50 1.25 | 大6.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 東北樂天金鷹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2.45 | 0.57 | 小6.50 0.91 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB季後: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 廣島鯉魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.48 | 1.50 1.00 | 大7.50 0.77 | 析 ![]() | ||
| 橫濱海灣之星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2.51 | 0.71 | 小7.50 0.91 | 歐 亞 | ||
| 韓職棒-KBO季後: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| NC恐龍 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1.66 | 1.50 1.40 | 大10.50 0.71 | 析 ![]() | |||
| 鬥山熊隊 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 2.12 | 0.53 | 小10.50 1.00 | 歐 亞 | |||
| 美職棒-MLB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 休斯頓太空人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 8 | 0 | 1.63 | 1.50 1.65 | 大7.50 0.83 | 析 ![]() | ||
| 紐約洋基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2.27 | 0.54 | 小7.50 1.00 | 歐 亞 | ||
| 日職棒-NPB: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 | |
| 福岡軟銀鷹 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | 1.49 | 1.50 1.25 | 大6.50 0.71 | 析 ![]() | ||
| 東北樂天金鷹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2.49 | 0.57 | 小6.50 1.00 | 歐 亞 | ||
