| 日职棒-NPB季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 阪神队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.96 | 1.50 1.75 | 大7.00 0.83 | 析 ![]() | |||
| 横滨海湾星队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1.78 | 0.40 | 小7.00 0.83 | 欧 亚 | |||
| 韩职棒-KBO季后: 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 | |
| 斗山熊队 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.39 | 1.50 0.67 | 大9.50 0.71 | 析 ![]() | ||
| NC恐龙 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2.80 | 1.10 | 小9.50 1.00 | 欧 亚 | ||
