| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 港口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 卡菲塔雷罗斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 10 | 2 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | | 2 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 加纳德罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | 1 | | | | |
| |
| 古巴-LEBC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 塔巴卡 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 15 | 2 | | | | 析 |
| 农业 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 5 | 14 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | RA12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 99 | | | | 4 | 4 | 0 | | | | 析 |
| 玛雅古兹印第安人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 多明尼西老虎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | | 6 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 利昂埃斯科基多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加利塔勇士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | 6 | 3 | | | | 析 |
| 马加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | | | | 8 | 12 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瓜拉提鲨鱼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 加拉加斯狮子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 凯门斯 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 8 | 10 | 0 | | | | 析 |
| 托罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 4 | 9 | 1 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | | 5 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 慈宝巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 2 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | RA12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 3 | 0 | | | | 析 |
| 玛雅古兹印第安人 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 | 10 | 1 | | | | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 | 1.91 | 0.67 | 大9.500.87 | 析 欧 亚 |
| 莫奇独木舟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 0 | 1.77 | 1.51.10 | 小9.500.80 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿拉瓜老虎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 阿吉拉斯苏利亚 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 4 | | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特里亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | | 8 | 14 | 4 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 4 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡罗莱纳州巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | | | | 析 |
| 克里奥洛斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 5 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 莱昂内斯德庞塞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 4 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 坎格里戈特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方之旅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 东方雌蕊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加利塔勇士 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | | 6 | 12 | 0 | 1.83 | 1.51.50 | 大9.500.80 | 析 欧 亚 |
| 马加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 2 | 1 | 1.83 | 0.50 | 小9.500.87 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 赫莫西罗 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 3 | 9 | 0 | 1.77 | 1.51.40 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 纳沃霍亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 1 | 1.91 | 0.53 | 小7.500.80 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 棉花 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 10 | 1 | 1.87 | 0.57 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 马萨特兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 1 | 1.80 | 1.51.25 | 小7.500.80 | |
| |
| 墨棒联-LMP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 托马泰罗斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 8 | 2 | 1.80 | 1.51.50 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 哈利斯科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 2 | 1.87 | 0.50 | 小7.500.80 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 坎培拉 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | 12 | 17 | 1 | | | | 析 |
| 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 墨尔本 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 6 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 吉隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 布里斯班 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | | 5 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 奥克兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | X | | 10 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 阿德莱德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 10 | 4 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队